Zobrazené položky: 1 - 8 z 8
Obrázek | ↓ Kód | Popis | MC s DPH | MJ | VC1 bez DPH | od MJ | VC2 bez DPH | od MJ | Sklad | Košík | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T113 | Teploměr TempU8 se záznamem - USB Datalogger | 370,00 Kč | ks | * | * | * | * | ||||
T113A | Teploměr + vlhkoměr DS102 se záznamem - USB Datalogger | 690,00 Kč | ks | * | * | * | * | ||||
T113B | Teploměr Elitech RC-5 se záznamem - USB Datalogger | 599,00 Kč | ks | * | * | * | * | ||||
T113C | Teploměr Elitech RC-5+TE se sondou - USB Datalogger | 598,95 Kč |
ks | * | * | 495,00 Kč | 1 |
Kód:
T113C
MC s DPH
598,95 Kč
MJ
ks
VC1 bez DPH
*
od MJ
*
VC2 bez DPH
495,00 Kč
od MJ
1
Sklad
117 ks
|
|||
T113D | Teploměr + vlhkoměr TAGPlus-TH se záznamem - USB Datalogger | 750,00 Kč | ks | * | * | * | * | ||||
T113E | Teploměr Testo 184 T2 se záznamem - USB Datalogger | 2 287,00 Kč | ks | * | * | * | * | ||||
T114C | Teploměr a vlhkoměr Elitech GSP-6G se sondami - USB Datalogger | 1 220,00 Kč | ks | * | * | * | * | ||||
T114D | Teploměr a vlhkoměr Elitech GSP-6G se sondami - USB Datalogger | 1 175,00 Kč | ks | * | * | * | * |
Strana: 1
Vysvětlivky: Na skladě, Na cestě, Na objednávku, Nebude skladem nejméně 4 měsíce, Není skladem, vyrábí se, ⇓ ⇑ Třídit vzestupně/sestupně